DONATION RESULT
기 부 금 활 용 실 적
기부금 활용 실적
르엘에 기부해준 금액을 활용한 내용를 공개합니다.
번호 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|
5 | 2023년도 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 2024-03-27 | 179 |
4 | 2022년도 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 2023-03-27 | 330 |
3 | 2021년도 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 2022-04-11 | 402 |
2 | 2020년도 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 2021-04-12 | 584 |
1 | 2019년도 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 2020-11-11 | 553 |
아이디 찾기
비밀번호 찾기
회원가입
마이 페이지